PERSPECTIVES | Livello Avanzato | Milano 27-29 Novembre 2020 (date originarie 12-14 Giugno 2020) Galleria PERSPECTIVES | Livello Avanzato | Milano 27-29 Novembre 2020 (date originarie 12-14 Giugno 2020) Grasshopper PERSPECTIVES | Livello Avanzato | Milano 27-29 Novembre 2020 (date originarie 12-14 Giugno 2020)
Form Finding Strategies | Milano 29-31 Ottobre 2020 (date originarie 14-17 Maggio 2020) Galleria Form Finding Strategies | Milano 29-31 Ottobre 2020 (date originarie 14-17 Maggio 2020) Grasshopper Form Finding Strategies | Milano 29-31 Ottobre 2020 (date originarie 14-17 Maggio 2020)
Plug It | Milano 30 Settembre-4 Ottobre 2020 (date originarie 1-5 Aprile 2020) Galleria Plug It | Milano 30 Settembre-4 Ottobre 2020 (date originarie 1-5 Aprile 2020) Grasshopper Plug It | Milano 30 Settembre-4 Ottobre 2020 (date originarie 1-5 Aprile 2020)
PERSPECTIVES | Livello Avanzato | Milano 29 Novembre-1 Dicembre 2019 Galleria PERSPECTIVES | Livello Avanzato | Milano 29 Novembre-1 Dicembre 2019 Grasshopper PERSPECTIVES | Livello Avanzato | Milano 29 Novembre-1 Dicembre 2019
Form Finding Strategies | Milano 7-10 Novembre 2019 Galleria Form Finding Strategies | Milano 7-10 Novembre 2019 Grasshopper Form Finding Strategies | Milano 7-10 Novembre 2019
Plug It | Milano 9-13 Ottobre 2019 Galleria Plug It | Milano 9-13 Ottobre 2019 Grasshopper Plug It | Milano 9-13 Ottobre 2019
Form Finding Strategies | Milano 7-9 Giugno 2019 Galleria Form Finding Strategies | Milano 7-9 Giugno 2019 Grasshopper Form Finding Strategies | Milano 7-9 Giugno 2019
Ecologic Patterns 2 | Milano 9-12 Maggio 2019 Galleria Ecologic Patterns 2 | Milano 9-12 Maggio 2019 Grasshopper Ecologic Patterns 2 | Milano 9-12 Maggio 2019
Plug It 2 | Milano 3-7 Aprile 2019 Galleria Plug It 2 | Milano 3-7 Aprile 2019 Grasshopper Plug It 2 | Milano 3-7 Aprile 2019
Simplified Complexity – Method for advanced NURBS modeling with Rhinoceros® Galleria Simplified Complexity – Method for advanced NURBS modeling with Rhinoceros® Libri in inglese Simplified Complexity – Method for advanced NURBS modeling with Rhinoceros®